

6323
م²
90
عدد الوحدات
90
عدد الشقق
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 163.3 م² 3 3 | متاحة | 830,000 | |
![]() | 131.48 م² 3 3 | متاحة | 670,000 | |
![]() | 134.99 م² 3 3 | متاحة | 750,000 | |
![]() | 146.83 م² 3 3 | متاحة | 855,541 | |
![]() | 135.18 م² 3 3 | متاحة | 680,000 | |
![]() | 146.8 م² 3 3 | متاحة | 690,000 | |
![]() | 146.9 م² 3 3 | متاحة | 830,000 | |
![]() | 148.08 م² 3 3 | متاحة | 830,000 | |
![]() | 164.77 م² 3 3 | متاحة | 860,000 |
عرض 9 من 90 العقارات
معلومات الاعلان
رقم الاعلان (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد
رقم الرخصة (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد