

0
م²
36
عدد الفلل
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 400 م² 6 5 | متاحة | 8,900,000 | |
![]() | 500 م² 5 5 | متاحة | 11,000,000 | |
![]() | 500 م² 5 5 | متاحة | 11,000,000 | |
![]() | 800 م² 6 6 | متاحة | 19,000,000 | |
![]() | 1000 م² 6 6 | مباعة | 25,000,000 |
معلومات الاعلان
رقم الاعلان (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد
رقم الرخصة (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد