


300–700 م²
مساحة الوحدات
21
عدد الفلل
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 300 م² 5 5 | متاحة | 6,500,000 | |
![]() | 300 م² 5 4 | متاحة | 6,500,000 | |
![]() | 300 م² 5 4 | متاحة | 6,500,000 | |
![]() | 600 م² 6 6 | متاحة | 15,000,000 | |
![]() | 560 م² 6 6 | متاحة | 15,000,000 | |
![]() | 300 م² 5 4 | متاحة | 6,500,000 | |
![]() | 600 م² 7 7 | متاحة | 17,000,000 | |
![]() | 368 م² 4 4 | متاحة | 7,900,000 | |
![]() | 700 م² 5 5 | متاحة | 20,000,000 |
عرض 9 من 15 العقارات
حي الملقا